Окуу-маалымат бөлүмү – окуу процессин түзгөн, уюштурган жана көзөмөлдөгөн университеттин структуралык бөлүмү. Бөлүмдүн негизги максаттарын окуу жайдагы окуу процессинин жүрүшүн жакшыртуу, модерндештирүү, билимдин сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле окуу процессин уюштуруу боюнча маселелерде университеттин сруктуралык бөлүмдөрүн башкаруу, координациялоо жана көзөмөлдөө түзөт.
Кызматкерлердин курамы/ Состав сотрудников
Ф.А.А | Ээлеген кызматы | Аткарган милдети |
Исмаилова Асылгул Маликовна | Окуу бөлүмүнүн башчысы | ОМБнын кызматкерлеринин ишине жалпы жетекчилик кылат, алардын арасында кызматтык милдеттерди бөлүштүрөт. Окуу иштеринин маселелерине тиешелүү Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу мекеме уюмдардын каттарына жооп даярдайт, окуу процесси менен байланышкан каттарга жана даттанууларга жооптордун тууралыгын жана өз убагында жөнөтүлүшүн текшерет. Окуу пландарын жана окутуунун жаңы технологияларын колдонуу боюнча жумуштарды уюштурат. |
Мирали к. Анара | Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн башчысы | Студенттерди практикага чыгаруу үчүн ишкана,мекемелер менен келишим түзүп, студенттердин практикасы жобонун негизинде өтүлүшүн көзөмөлдөйт, практиканын жүрүшүн анализдейт. Практиканын жарым жылдык жана жылдык иштерин пландаштырып отчет берет. |
Кулдашева Рахат | Жетектөөчү адис | Студенттердин контингентин, окуу жылынын жыйынтыгы боюнча сандык отчетторду кабыл алат. 2-НК, 3-НК отчетторун даярдайт. Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө(эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт. |
Баткен мамлекеттик университетинин адистиктери боюнча маалымат
Жогорку “бакалавр” кесиптик билим берүү программасы боюнча
К/№ | Шифр | Багыттар | Окутуу мөөнөтү | Ыйгарылуучу квалификациясы | |
күндүзгү | дистанттык технология-ларды колдонуу менен сырттан окутуу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 510200 | Колдонмо математика жана информатика | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
2 | 532000 | Дене тарбия | 4 жыл | – | Бакалавр |
3 | 550100 | Табигый илимдер боюнча билим берүү (Биология, География, Химия) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
4 | 550200 | Физика-математикалык билим берүү (Математика Информатика, Физика) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
5 | 550300 | Филологиялык билим берүү (Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Чет тили) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
6 | 550400 | Социалдык–экономикалык билим берүү (Тарых) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
7 | 550700 | Педагогика (Башталгыч класстарды окутуунун педагогикасы жана методикасы) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
8 | 580100 | Экономика (Финансы жана кредит, Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, Салык жана салык салуу) | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
9 | 750100 | Архитектура | 5 жыл | – | Бакалавр |
10 | 750500 | Курулуш | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
11 | 670300 | Транспорт процесстеринин технологиясы | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
12 | 570400 | Дизайн | 5 жыл | – | Бакалавр |
13 | 640200 | Энергетика жана электротехника | 4 жыл | 5 жыл | Бакалавр |
Орто кесиптик адистиктер боюнча маалымат
К/№ | Шифр | Адистиктер | Окутуу мөөнөтү | Ыйгарылуучу квалификациясы | |
Күндүзгү | Сырттан | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0303 | Чет тили | 3 жыл 10 ай | – | Чет тили мугалими |
2 | 0302 | Орус тили жана адабияты | 3 жыл 10 ай | – | Орус тили жана адабияты мугалими |
3 | 0324 | Информатика | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Информатик |
4 | 030505 | Укук таануу | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Юрист |
5 | 050704 | Мектепке чейинки билим берүү | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Мектепке чейинки жаштагы балдар-дын тарбиячысы |
6 | 050709 | Башталгыч класстарда окутуу | 3 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Башталгыч класстардын мугалими |
7 | 050720 | Дене тарбия | 3 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Дене тарбия жана спорт боюнча педагог |
8 | 080106 | Финансы (тармактар боюнча) | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Финансист |
9 | 080107 | Салык жана салык салуу | 2 жыл 10 ай | – | Салык салуу боюнча адис |
10 | 080108 | Банк иши | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Экономист |
11 | 080110 | Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Бухгалтер |
12 | 080501 | Менеджмент | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Менеджер |
13 | 130404 | Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Техник-технолог |
14 | 140206 | Электрдик станциялар, тармактар жана системалар | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Техник-электрик |
15 | 190604 | Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо | 2 жыл 10 ай | – | Техник |
16 | 230110 | Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө | 2 жыл 10 ай | – | Техник |
17 | 230701 | Колдонмо информатика | 2 жыл 10 ай | 2 жыл 10 ай | Техник |
18 | 260903 | Тигилген буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо | 2 жыл 10 ай | – | Конструктор – модельер |
19 | Технология |